STANJE REGISTRA ČLANOVA PO ŽUPANIJAMA NA DAN 16.06.2020
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 67 | |
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 107 | |
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | 53 | |
ISTARSKA ŽUPANIJA | 59 | |
KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 77 | |
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 37 | |
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 85 | |
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 26 | |
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 38 | |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 122 | |
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 42 | |
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 296 | |
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 141 | |
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 242 | |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 46 | |
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 64 | |
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 29 | |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 41 | |
ZADARSKA ŽUPANIJA | 161 | |
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 102 | |
GRAD ZAGREB | 773 | |
INOZEMSTVO | 4 | |
UKUPNO REGISTRIRANIH ČLANOVA | 2612 | |
---|---|---|
SLUŽBENE PODATKE možete pratiti na stranicama https://www.koronavirus.hr/
STANJE REGISTRA ČLANOVA PO ŽUPANIJAMA NA DAN 16.06.2020